blogin tarkoitus on neuvoa rahan tienaamista netistä ja antaa tienaus vinkkejä.Täältä löytyy vinkkejä lisäansioiden tienaamiseen netistä.Blogista löytyy myös kilpailuja,ilmaisohjelmia,tarjouksia,pikavippivertailuja ja muuta sekalaista

AINALAINA.FI

HAE AINALAINAA TÄSTÄ
Vuodesta 2006 toiminut yritys,joka myöntää lainoja yli 19-vuotiaille hakijoille.Ensilaina on 100 euroa ja yli 21-vuotiaille jopa 300 euroa.Lainaa voi hakea verkkohakemuksella tai tekstiviestillä.Jokainen lähetetty viesti on 1,90 euroa.

Lainoja käsitellään 07.00-23.00 joka päivä ja rahat maksetaan heti kun hakemus on käsitelty.

Alla olevissa taulukoissa,jotka on poimittu yrityksen kotisivuilta.Huomion arvoinen asia on 400 euron laina kahdella eri maksuvaihtoehdolla.Katso taulukosta 15+15 ja siitä esimerkiksi 400 lainasumma.Kulut ovat 92 euroa ja 30vrk taulukossa ne ovat neljälle sadalle 102.Näin ollen 15+15 olisi halvempi vaihtoehto,mutta siinä on tietysti 2 erää ja ensimmäinen on tietysti 15 vrk päästä.


Pikalaina 14 vrk

Laina-Tilaus-Laina-KulutTakaisin-Vuosi-
summanimiaikamaksukorko
100,00 € *10014 vrk26,00 €126,00 €41.281 %
200,00 €20014 vrk46,00 €246,00 €21.978 %
300,00 €30014 vrk66,00 €366,00 €17.745 %
400,00 €40014 vrk85,00 €485,00 €15.095 %
500,00 €50014 vrk105,00 €605,00 €14.299 %
600,00 €60014 vrk125,00 €725,00 €13.791 %
700,00 €70014 vrk145,00 €845,00 €13.438 %
800,00 €80014 vrk165,00 €965,00 €13.180 %
900,00 €90014 vrk185,00 €1.085,00 €12.982 %
1.000,00 €100014 vrk206,00 €1.206,00 €13.108 %

Pikalaina 15+15 vrk

Laina-Tilaus-Laina-KulutTakaisin-Vuosi-
summanimiaikamaksukorko
200,00 €200-215+15 vrk49,00 €249,00 €3.557 %
300,00 €300-215+15 vrk73,00 €373,00 €3.476 %
400,00 €400-215+15 vrk92,00 €492,00 €2.890 %
500,00 €500-215+15 vrk115,00 €615,00 €2.890 %
600,00 €600-215+15 vrk138,00 €738,00 €2.890 %
700,00 €700-215+15 vrk161,00 €861,00 €2.890 %
800,00 €800-215+15 vrk183,00 €983,00 €2.742 %
900,00 €900-215+15 vrk206,00 €1.106,00 €2.845 %
1.000,00 €1000-215+15 vrk229,00 €1.229,00 €2.850 %

Pikalaina 30 vrk

Laina-Tilaus-Laina-KulutTakaisin-Vuosi-
summanimiaikamaksukorko
400,00 €400KK30 vrk102,00 €502,00 €1.485 %
500,00 €500KK30 vrk127,00 €627,00 €1.470 %
600,00 €600KK30 vrk153,00 €753,00 €1.485 %
700,00 €700KK30 vrk178,00 €878,00 €1.475 %
800,00 €800KK30 vrk203,00 €1.003,00 €1.466 %
900,00 €900KK30 vrk228,00 €1.128,00 €1.460 %
1.000,00 €1000KK30 vrk253,00 €1.253,00 €1.455 %
HAE AINALAINAA TÄSTÄ